2024.06.03
| 聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 (核减后) | 岗位编 码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 咨询电话 |
| 南宁市卫生学校 | 婴幼儿托育教师 | 1 | 1450100316 | 李雯雁 | 女 | 壮族 | 2145011301602 | 86.90 | 1 | 0771-3370603 |
| 陈晓琳 | 女 | 汉族 | 2145011301606 | 79.90 | 2 | |||||
| 刘艳芸 | 女 | 汉族 | 2145011300915 | 75.20 | 3 | |||||
| 语文教师 | 1 | 1450100317 | 蒙思静 | 女 | 汉族 | 2145011301330 | 83.10 | 1 | ||
| 雷兰娇 | 女 | 汉族 | 2145011300912 | 72.94 | 2 | |||||
| 陶咏莹 | 女 | 汉族 | 2145011300623 | 63.80 | 3 | |||||
| 历史教师 | 1 | 1450100319 | 付飘飘 | 女 | 汉族 | 2145011301427 | 61.60 | 1 | ||
| 宣传干事 | 1 | 1450100320 | 覃雅婧 | 女 | 壮族 | 2145011300107 | 82.10 | 1 | ||
| 凌瑗 | 女 | 壮族 | 2145011301120 | 77.80 | 2 | |||||
| 张文茜 | 女 | 汉族 | 2145011302007 | 73.00 | 3 |
原公告链接以上招聘信息仅转载,具体招聘流程详见公告