2024.06.03
| 聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘人数(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 咨询电话 | |
| 总得分 | 排名 | |||||||||
| 南宁市第八人民医院 | 外科主治医师一 | 1 | 1450100270 | 蓝贵鹏 | 男 | 瑶族 | 5245016400608 | 78.60 | 1 | 0771-3811831 |
| 内科主治医师二(聘用人员控制数) | 1 | 1450100271 | 林永怡 | 女 | 壮族 | 5245016402416 | 80.60 | 1 | ||
| 赵玉凤 | 女 | 壮族 | 5245016401401 | 77.40 | 2 | |||||
| 罗继惠 | 女 | 汉族 | 5245016400218 | 69.20 | 3 | |||||
| 外科主治医师二(聘用人员控制数) | 1 | 1450100272 | 黄兆志 | 男 | 壮族 | 5245016401906 | 80.40 | 1 | ||
| 李家曾 | 男 | 壮族 | 5245016400618 | 缺考 | ||||||
| 中医主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100280 | 巫义华 | 男 | 汉族 | 5145016900102 | 77.00 | 1 | ||
| 叶敏 | 女 | 汉族 | 5145016900125 | 73.40 | 2 | |||||
| 李翠 | 女 | 汉族 | 5145016900127 | 73.00 | 3 | |||||
| 放射科主治医师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100284 | 常星云 | 女 | 壮族 | 5245016400421 | 75.80 | 1 | ||
| 医学检验科主管技师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100285 | 韦秋月 | 女 | 壮族 | 5545016900722 | 78.60 | 1 | ||
| 韦敏航 | 女 | 壮族 | 5545016901221 | 73.00 | 2 | |||||
| 曾丽丹 | 女 | 壮族 | 5545016901202 | 68.80 | 3 | |||||
| 药剂科主管药师(聘用人员控制数) | 1 | 1450100286 | 苏雷 | 男 | 壮族 | 5345016502504 | 85.20 | 1 | ||
| 苏丽丽 | 女 | 汉族 | 5345016502401 | 77.40 | 2 | |||||
| 陆思晗 | 女 | 壮族 | 5345016502407 | 73.60 | 3 | |||||
| 护理(聘用人员控制数) | 2 | 1450100287 | 韦艳红 | 女 | 壮族 | 5445016702622 | 85.00 | 1 | ||
| 黄华龙 | 女 | 壮族 | 5445016701829 | 81.40 | 2 | |||||
| 周明亮 | 女 | 汉族 | 5445016700103 | 75.80 | 3 | |||||
| 覃虹 | 女 | 壮族 | 5445016701814 | 75.60 | 4 | |||||
| 王玉典 | 女 | 壮族 | 5445016701420 | 74.40 | 5 | |||||
| 张良玉 | 女 | 汉族 | 5445016700206 | 缺考 | ||||||
原公告链接以上招聘信息仅转载,具体招聘流程详见公告