2024.06.03
| 聘 单位 | 招聘岗 位名称 | 招聘人数(核减后) | 岗位编码 | 考生姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 面试成绩 | 咨询电话 | |
| 总得分 | 排名 | |||||||||
| 南宁市口腔医疗中心 | 口腔医师2 | 1 | 1450100338 | 杨虹 | 女 | 壮族 | 5245016400604 | 84.40 | 1 | 0771-2613525 |
| 韦叶子 | 女 | 壮族 | 5245016400315 | 72.60 | 2 | |||||
| 李显霞 | 女 | 汉族 | 5245016402112 | 70.60 | 3 | |||||
| 护理1 | 1 | 1450100339 | 林桂杏 | 女 | 汉族 | 5445016600623 | 67.20 | 1 | ||
| 护理2 | 1 | 1450100340 | 韦玉金 | 女 | 壮族 | 5445016600425 | 68.60 | 1 | ||
| 蒋怡心 | 女 | 汉族 | 5445016601607 | 67.00 | 2 | |||||
| 周钦贤 | 女 | 汉族 | 5445016600921 | 64.80 | 3 | |||||
原公告链接以上招聘信息仅转载,具体招聘流程详见公告