2024.05.30
| 面试序号 | 姓名 | 报考岗位 | 面试成绩 | 名次 | 备注 |
| 10 | 郭传军 | 博士研究生-临床 | 88.00 | 1 | 进入考察 |
| 34 | 高含情 | 运营管理部-统计学相关 | 84.60 | 1 | 进入考察 |
| 36 | 郭宁 | 运营管理部-计算机相关 | 82.60 | 1 | 进入考察 |
| 44 | 张国威 | 运营管理部-计算机相关 | 68.80 | 2 | |
| 37 | 冯创 | 运营管理部-计算机相关 | 68.60 | 3 | |
| 38 | 王瑞琪 | 运营管理部-计算机相关 | 68.60 | 3 | |
| 40 | 董开放 | 运营管理部-计算机相关 | 68.00 | 5 | |
| 45 | 宋俊龙 | 运营管理部-计算机相关 | 67.80 | 6 | |
| 43 | 张舒扬 | 医院管理 | 85.40 | 1 | 进入考察 |
| 46 | 王思懿 | 医院管理 | 69.20 | 2 | |
| 41 | 张还晓 | 医务科 | 69.40 | 1 | 进入考察 |
| 35 | 李倩 | 医务科 | 68.60 | 2 | |
| 13 | 耿超群 | 药学部 | 86.60 | 1 | 进入考察 |
| 31 | 张雨婷 | 药学部 | 84.40 | 2 | |
| 18 | 张霈 | 药学部 | 71.60 | 3 | |
| 23 | 苏嫚 | 药学部 | 70.60 | 4 | |
| 12 | 徐秀梅 | 药学部 | 70.20 | 5 | |
| 8 | 史百慧 | 药学部 | 70.00 | 6 | |
| 30 | 杨莎 | 药学部 | 70.00 | 6 | |
| 5 | 闫瑾 | 药学部 | 69.80 | 8 | |
| 20 | 王丽敏 | 眼科 | 85.80 | 1 | 进入考察 |
| 27 | 王珂 | 学科带头人-临床 | 85.00 | 1 | 进入考察 |
| 16 | 王松奎 | 学科带头人-临床 | 84.20 | 2 | 进入考察 |
| 24 | 邵建 | 学科带头人-临床 | 71.60 | 3 | |
| 6 | 徐璐 | 学科带头人-药学 | 71.20 | 4 | |
| 15 | 朱有威 | 学科带头人-临床 | 70.80 | 5 | |
| 32 | 邵珠祥 | 胸外科 | 85.80 | 1 | 进入考察 |
| 28 | 孙瑞 | 心内科 | 85.80 | 1 | 进入考察 |
| 7 | 王蕙敏 | 消化内科 | 85.00 | 1 | 进入考察 |
| 19 | 刘高飞 | 实用性人才-临床 | 68.40 | 1 | 进入考察 |
| 25 | 曾帅帅 | 神经外科 | 86.60 | 1 | 进入考察 |
| 22 | 张卫佳 | 神经内科 | 68.80 | 1 | 进入考察 |
| 17 | 朱坤忠 | 普外科 | 86.40 | 1 | 进入考察 |
| 14 | 王利珍 | 肿瘤科 | 86.20 | 1 | 进入考察 |
| 2 | 丁华 | 血液净化科 | 85.40 | 1 | 进入考察 |
| 9 | 田家仪 | 血液净化科 | 84.60 | 2 | |
| 1 | 潘登 | 泌尿外科 | 85.80 | 1 | 进入考察 |
| 39 | 马晨冰 | 控感办 | 83.80 | 1 | 进入考察 |
| 3 | 陈新新 | 检验科 | 88.20 | 1 | 进入考察 |
| 26 | 赵炎 | 检验科 | 86.00 | 2 | |
| 29 | 张娜 | 呼吸内科 | 85.60 | 1 | 进入考察 |
| 21 | 王兴凯 | 国医堂 | 85.00 | 1 | 进入考察 |
| 33 | 李浩洋 | 国医堂 | 68.80 | 2 | |
| 11 | 姚纪伸 | 骨外科 | 85.80 | 1 | 进入考察 |
原公告链接以上招聘信息仅转载,具体招聘流程详见公告